Mô tả
Gửi yêu cầu
Đặc điểm kỹ thuật ổ trục thang máy BS223142RS / VT143

| Chỉ định | BS2 - 2314 - 2RS / VT143 |
| Loại | |
| Ổ con lăn tròn | |
| Kích thước | |
| d (mm) (Đường kính lỗ khoan) | 70 |
| D (mm) (Đường kính ngoài) | 150 |
| B (mm) (Chiều rộng) | 60 |
| W (kg) (Trọng lượng) | 5.1 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Cr (kN) Định mức tải động cơ bản | 413 |
| C 0 r (kN) Xếp hạng tải trọng tĩnh cơ bản | 430 |
| Giới hạn tốc độ | 2100 vòng / phút |
| Thiết kế bên ngoài | 2RS=Con dấu tiếp xúc, NBR, trên một hoặc cả hai mặt |
| Thiết kế bôi trơn | VT143=Filled to 25 – 45% with SKF LGEP 2 grease |
| Giải phóng mặt bằng nội bộ | giải phóng mặt bằng bình thường |
AboutBS2 2314 2RS / VT143 Vòng bi lăn hình cầu 70mm * 150mm * 60mm
| Loại | Ổ con lăn tròn |
| Tổng quat | Thang máy đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để đảm bảo thang máy - an toàn và thời gian hoạt động hiệu quả, người ta phải chọn vòng bi - có tốc độ cao và đáng tin cậy. Và cũng cần bảo trì tối thiểu, tiếng ồn và độ rung. |
| Các tính năng và lợi ích | 1. Tăng tuổi thọ sử dụng trong môi trường bị ô nhiễm 2. Mức tiêu thụ chất bôi trơn tối thiểu 3. Prelubricated and sealed – enables easy mounting 4. Chi phí bảo trì và vận hành thấp |
| Người nộp đơn | 1. thang máy 2. trục chính tuabin gió 3. bánh xe liên tục 4. máy mài ngang 5. ứng dụng tốc độ cao |

Vòng bi lăn hình cầu thang máy mở rộng
| Chỉ định | Kích thước chính | Xếp hạng tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | ||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | ||||
| d [trong] | D [trong] | Thùng rác] | C [lbf] | C 0 [lbf] | [r / phút] | [r / phút] | |
| BS2 - 2312 - 2RS / VT143 | 2.362 | 5.118 | 2.087 | 73 063 | 75 311 | 2 500 | |
| 24013 CC / W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013 CCK30 / W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013 - 2RS5W / VT143 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 2 600 | |
| 22213 E | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| 22213 EK | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| BS2 - 2213 - 2RS / VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| BS2 - 2213 - 2RSK / VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| 21313 E | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 21313 EK | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 22313 E | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 E / VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 EK | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 EK / VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| BS2 - 2313 - 2RS / VT143 | 2.559 | 5.512 | 2.205 | 80 257 | 80 931 | 2 400 | |
| 22214 E | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| 22214 EK | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| BS2 - 2214 - 2RS / VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| BS2 - 2214 - 2RSK / VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| 21314 E | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 21314 EK | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 22314 E | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 E / VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK / VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| BS2 - 2314 - 2RS / VT143 | 2.756 | 5.906 | 2.362 | 92 846 | 96 668 | 2 100 | |
Vìhơnthông tin,xin vui lòng liên hệ
WhatsApp: + 86 13520524683
Chú phổ biến:

