SL182236 Với Kích thước 180x320x86 mm Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ một dãy
Tổng quan
Đặc điểm thiết kế:
Vòng bi trụ bổ sung đầy đủ bao gồm mặt ngoài và
các vòng trong và con lăn hình trụ dẫn hướng-có sườn. Vì những vòng bi này
có số lượng phần tử lăn lớn nhất có thể, chúng có
khả năng chịu tải xuyên tâm cực cao, độ cứng cao và
thích hợp cho các thiết kế đặc biệt nhỏ gọn. Do động học
tuy nhiên, chúng không đạt được tốc độ cao như
có thể thực hiện được khi sử dụng vòng bi trụ có vòng cách.
Chuyển vị dọc trục:Vòng ngoài không có gân có thể dịch chuyển dọc trục theo cả hai hướng
so với vòng trong. Vòng trong có gân ở cả hai bên.
Niêm phong:Vòng bi lăn hình trụ có thiết kế mở.
Bôi trơn:Vòng bi có thể được bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ.
Để bôi trơn, vòng ngoài có rãnh bôi trơn và lỗ bôi trơn.
Đường kính lỗ khoan-180 mm; Đường kính ngoài-320 mm; Chiều rộng-86 mm; Khối lượng-29,8 kg; Cr=1180 kN; C0r=1760 kN;Cur=218 kN.Tốc độ giới hạn-1230 1/phút;Tốc độ tham chiếu-800 1/phút.
Loại mở rộng: SL182236-A-BR; SL182236-A-BR-C3; NCF2236V; SL182236-BR cũng có sẵn cho các giải pháp công nghiệp của bạn.
Thông số kỹ thuật

| Kích thước &Bảng dữ liệu kỹ thuật | |
| Phần SỐ. | SL182236-Vòng bi trụ bốn hàng có lồng bằng đồng nguyên khối |
| Thương hiệu | INA sản xuất tại ĐỨC và nhãn hiệu SDVV/ZBM sản xuất tại Trung Quốc |
| Kích thước chính | 180x320x86 mm |
| d | 180mm |
| D | 320mm |
| B | 86 mm |
| rmin. | 4mm |
| ra tối đa | 4mm |
| Cr | 1180 kN |
| C0r | 1760 kN |
| Hay gây | 218 kN |
| Giới hạn tốc độ | 1230 1/phút |
| Tốc độ tham chiếu | 800 1/phút |
| M | 29,8 kg |
Thêm danh sách tồn kho vòng bi cùng loại
| chỉ định | Khối m ≈kg |
Kích thước | ||||||
| d | D | B | r phút. |
s1) | F | d₁ ≈ |
||
| SL192330-TB | 421 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 18,249 | 2,033 |
| SL192332-TB | 497 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 19,638 | 219 |
| SL192334-TB | 592 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 20,355 | 2,266 |
| SL182236 | 298 | 180 | 320 | 86 126 |
44 | 77 | 一 221,56 |
2,324 |
| SL192336-TB | 691 | 180 | 380 | 126 | 245 | |||
| SL182238 | 3,565 | 190 | 340 | 92 | 45 | 97 | 一 224,43 |
2,435 |
| SL192338-TB | 803 | 190 | 400 | 132 | 250 | |||
| SL182240 | 4,312 | 200 | 360 | 98 | 4 | 9 | 一 | 2,466 |
| SL192340-TB | 921 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 23,845 | 2,657 |
| SL183044 | 284 | 220 | 340 | 90 | 3 | 9 | 一 | 2,546 |
| SL192344-TB | 1,112 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 26,671 | 297 |
| SL182948 | 106 | 240 | 320 | 48 | 21 | 3 | 一 | 2,675 |
| SL183048 | 309 | 240 | 360 | 92 | 3 | 11 | 一 | 2,775 |
| SL192348-TB | 1,423 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 28,055 | 3,125 |
| SL181852-E | 461 | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 一 | 281 |
| SL182952 | 185 | 260 | 360 | 60 | 21 | 5 | 一 | 2,915 |
| SL183052 | 445 | 260 | 400 | 104 | 4 | 11 | 一 | 304 |
| SL192352-TB | 1,732 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3,156 | 3,516 |
| SL181856-E | 689 | 280 | 350 | 33 | 2 | 25 | 一 | 304 |
| SL182956 | 197 | 280 | 380 | 60 | 21 | 35 | 一 | 314 |
| SL183056 | 48 | 280 | 420 | 106 | 4 | 11 | 一 | 3,195 |
| SL181860-E | 979 | 300 | 380 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,235 |
| SL182960 SL183060-TB |
31,2 66,6 |
300 | 420 | 72 | 3 | 5 | 一 一 |
338 |
| 300 | 460 | 118 | 4 | 14 | 3,536 | |||
| SL181864-E SL182964 SL183064-TB |
10,36 32,9 |
320 320 320 |
400 | 38 | 2,1 3 |
3 | 一 一 |
3,445 |
| 32.9 | 320 | 440 | 72 | 3 | 5 | 3,585 | ||
| 717 | 320 | 480 | 121 | 4 | 14 | 一 | 3,695 | |
| SL181868-E | 1,093 | 340 | 420 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,655 |
| SL182968 | 347 | 340 | 460 | 72 | 3 | 5 | 一 | 379 |
| SL183068-TB | 958 | 340 | 520 | 133 | 5 | 16 | 一 | 3,961 |
| SL181872-E | 1,149 | 360 | 440 | 38 | 21 | 3 | 一 | 387 |
| SL182972 | 364 | 360 | 480 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,995 |
| SL183072-TB | 101 | 360 | 540 | 134 | 5 | 16 | 一 | 414 |
| SL181876-E | 1,887 | 380 | 480 | 46 | 21 | 4 | 一 | 4,155 |
| SL182976 | 521 | 380 | 520 | 82 | 4 | 5 | 一 | 426 |
| SL183076-TB | 106 | 380 | 560 | 135 | 5 | 16 | 4,317 | |
Chú phổ biến: có sẵn sl182236 vòng bi trụ bổ sung đầy đủ một hàng, nhà cung cấp, đại lý, giá bán
