Mô tả
Gửi yêu cầu
Nu 3044- M1Với kích thước 220x340x90 Vòng bi con lăn hình trụ đơn mm
Tổng quan
Vòng bi con lăn hình trụ đơn hàng không định vị
Hai xương sườn, trong khi vòng trong không có xương sườn. Hậu tố M 1- Lồng đồng thau rắn, hướng dẫn con lăn. Chạy chính xác trong P6; CN Xanh bên trong xuyên tâm; Lớp dung sai PN.
Đường kính lỗ khoan {{0}} mm; Đường kính bên ngoài -340 mm; chiều rộng -90 mm; Mass -30. 46 kg; cr =960 kN;
Thông số kỹ thuật

| Kích thước & bộ dữ liệu kỹ thuật | |
| Phần không. | Nu 3044- m 1 - vòng bi con lăn hình trụ đơn hàng |
| Thương hiệu | FAG Brand sản xuất tại Đức\/SDVV thương hiệu được sản xuất tại Trung Quốc |
| Kích thước chính | 220x340x72 mm |
| d | 220 mm |
| D | 340 mm |
| B | 90 mm |
| rmin | 3 mm |
| Tốc độ giới hạn | 3150 1\/phút |
| Tốc độ tham chiếu | 1250 1\/phút |
| da | 232 mm |
| Da | 328 mm |
| ra tối đa. | 2,5 mm |
| Cr | 960 kN |
| C0r | 1730 kN |
| M | 30,46 kg |
Loại ổ trục tương tự cũng có sẵn trong kho
| Chỉ định | Thiết kế | Khối m ≈kg |
Kích thước | ||||||||
| d | D | B | r Tối thiểu. |
r1 Tối thiểu. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
|||
| N1044-M1 | 1 | 204 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| N1044-M1B | 1 | 188 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| Nu 1044- k-m1 | 3 | 183 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- k-m1a | 3 | 187 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- M1 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m 1- C3 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m1a | 3 | 19 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- mp1a | 3 | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 2044- E-M1 | 3 | 251 | 220 | 340 | 72 | 3 | 3 | 4 | 314 | 250 | 3,028 |
| Nu 3044- M1 | 3 | 309 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 25 | 310 | 250 | 2,989 |
| Z -546293. ZL | 3 | 372 | 220 | 350 | 98 | 3 | 3 | 67 | 323 | 247 | 3,104 |
| Nu 3144- M1 | 3 | 526 | 220 | 370 | 120 | 4 | 4 | 102 | 340 | 256 | 3,261 |
| N244-E-M1 | 1 | 382 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 一 | 一 |
| Nu 244- E-M1 | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-m1a | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- E-mp1a | 3 | 383 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 1244- M1 | 3 | 452 | 220 | 400 | 78 | 4 | 4 | 57 | 365 | 261 | 348 |
| Nu 2244- ex-m1 | 3 | 616 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-m1a | 3 | 628 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-mp1a | 3 | 604 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Z -548409. ZL | 4 | 751 | 220 | 400 | 133 | 3 | 95 | 一 | 3,661 | 2,661 | 3,496 |
| N344-E-M1 | 1 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 一 | 一 |
| Nu 344- E-M1 | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 344- e-m1a | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 2344- ex-m1 | 3 | 121 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 119 | 413 | 277 | 3,912 |
| Nu 444- M1 | 3 | 150 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 455 | 305 | 4,261 |
Chú phổ biến: Có sẵn nu 3044-
