Vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Tập đoàn Schaeffler và Statkraft Markets Ltd., nhà cung cấp năng lượng tái tạo lớn nhất Châu Âu, đã đạt được thỏa thuận mua sắm năng lượng gió xanh dài hạn.
Theo thỏa thuận, trong 5 năm kể từ năm 2024, trang trại gió của Statkraft Markets ở Stauffenberg, Hesse, Đức sẽ cung cấp điện xanh cho Schaeffler.
Nhà máy điện sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 10 năm 2022 và có tổng công suất lắp đặt là 18 MW. Vào thời điểm đó, năng lượng xanh do nhà máy điện cung cấp sẽ đáp ứng 8% nhu cầu điện của Schaeffler ở Đức.
Vào tháng 9 năm 2022, Schaeffler đã ký thỏa thuận mua năng lượng quang điện với Statkraft Markets GmbH. Bắt đầu từ năm 2023, hai công viên quang điện của Statkraft Markets ở Đức sẽ cung cấp điện cho Schaeffler, đáp ứng 11% nhu cầu điện của Schaeffler ở Đức.
Vào tháng 12 năm 2022, Tập đoàn Schaeffler đã mua lại trang trại quang điện của Tập đoàn BayWa re ở Kamelstein, Đức, với tổng công suất lắp đặt là 9,9 MW (cao điểm).
Tập trung vào năng lượng tái tạo
Đối với Tập đoàn Schaeffler, phát triển bền vững có ý nghĩa chiến lược quan trọng và là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược năm 2025 của Tập đoàn.
Tập đoàn Schaeffler có kế hoạch đạt được sự trung lập về khí hậu trong khu vực sản xuất và toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2040. Việc mua trực tiếp điện xanh từ phát điện gió từ Statkraft Markets là một bổ sung quan trọng khác cho các nguồn năng lượng tái tạo hiện có của Tập đoàn.
Từ năm 2021, 100% điện mua của Schaeffler tại tất cả các nhà máy ở châu Âu sẽ được sản xuất từ năng lượng tái tạo và điện mua từ tất cả các nhà máy của Schaeffler ở Trung Quốc cũng sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2022.
Vào cuối năm 2022, chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Schaeffler đã được CDP, một tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế phi lợi nhuận, công nhận và được đưa vào danh sách "A-level" của CDP trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước .

Trong vòng năm năm kể từ năm 2024, Schaeffler sẽ bắt đầu từ
Statkraft Markets mua điện xanh từ các trang trại gió
Bài đọc mở rộng liên quan:
-----------------------------------
Schaeffler mua lại trang trại năng lượng mặt trời của Đức
Mới đây, Tập đoàn Schaeffler đã mua lại trang trại năng lượng mặt trời của BayWa re Group, công ty năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, đặt tại Kammerstein, Bavaria, Đức. Việc mua lại này là một cột mốc quan trọng khác trong chiến lược phát triển bền vững của Schaeffler.
Trang trại năng lượng mặt trời ở Kamelstein, Bavaria, Đức có thể đáp ứng khoảng 2% tổng nhu cầu điện của các nhà máy và cơ sở của Schaeffler trên khắp nước Đức.
Schaeffler có kế hoạch đến năm 2025, 10% nhu cầu năng lượng toàn cầu của công ty sẽ được đáp ứng bằng sản xuất năng lượng tái tạo của riêng công ty và tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào năm 2030. Việc mua lại này là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu đó. Trang trại có diện tích 107,000 mét vuông và có công suất lắp đặt là 9,9 megawatt (cao điểm), có thể đáp ứng khoảng 2% tổng nhu cầu điện của các nhà máy và cơ sở của Schaeffler trên khắp nước Đức. Hai bên đã đạt được thỏa thuận không tiết lộ chi tiết tài chính của giao dịch.
Dự án thành phần cốt lõi xe năng lượng mới của Schaeffler bắt đầu
Vào ngày 31 tháng 1, các dự án trọng điểm của "Ngày đột phá dự án" năm 2023 của Khu công nghệ cao Taicang đã bắt đầu xây dựng và khai trương các hoạt động. Phóng viên lưu ý rằng nó bao gồm dự án thành phần cốt lõi của phương tiện năng lượng mới của Schaeffler.

Với lễ khởi công, dự án thành phần cốt lõi của phương tiện năng lượng mới của Schaeffler đã chính thức bắt đầu. Được biết, tổng vốn đầu tư của dự án là 300 triệu đô la Mỹ, chủ yếu tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán các bộ phận truyền động của phương tiện năng lượng mới. Để phù hợp với xu hướng điện khí hóa phương tiện, Tập đoàn Schaeffler duy trì lợi thế hàng đầu của tập đoàn về công nghệ và thị trường ở Trung Quốc Đại lục. Một dự án quan trọng được thành lập để phục vụ sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới của Trung Quốc. Sau khi dự án hoàn thành, giá trị sản lượng và doanh thu thuế hàng năm của Schaeffler sẽ tăng gấp đôi.
Điều đáng chú ý là có tổng cộng 16 dự án đã tham gia các hoạt động khai trương dự án trọng điểm của Khu công nghệ cao Taicang "Ngày đột phá dự án" năm 2023. Ngoài các dự án nêu trên của Schaeffler, còn có các dự án Trung-Đức Giai đoạn V, Mo Andi, Baolijia 7 bao gồm Gongjin Microelectronics, Camfil và Optics Intelligence đã bắt đầu hoạt động, liên quan đến các ngành công nghiệp như chất bán dẫn và sản xuất thiết bị cao cấp, với tổng vốn đầu tư là 18,098 tỷ nhân dân tệ. Khoản đầu tư là 3,98 tỷ nhân dân tệ và ước tính giá trị sản lượng mới sẽ là 7,7 tỷ nhân dân tệ sau khi đạt năng lực sản xuất.
Một số lượng lớn bảng kiểm kê vòng bi
| chỉ định | kích thước chính | Xếp hạng tải cơ bản | Tải trọng xuyên tâm tối đa | |||||||
| năng động | tĩnh | năng động | tĩnh | |||||||
| d[mm] | Đ[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | Frmax.[kN] | F0rmax.[kN] | |||
| KR 16 | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 | 16x6x28.2x11 | |
| KR 16 PP | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 | 16x6x28.2x11 | |
| KR 16 PPX | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 | 16x6x28.2x11 | |
| KR 16X | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 | 16x6x28.2x11 | |
| KRE 16 PP | 9 | 16 | 28.2 | 11 | 2.92 | 3.1 | 3.05 | 4.3 | 16x9x28.2x11 | |
| KRV 16 | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.57 | 6.4 | 4.15 | 6 | 16x6x28.2x11 | |
| KRV 16 PP | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.57 | 6.4 | 4.15 | 6 | 16x6x28.2x11 | |
| KRV 16 PPX | 6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.57 | 6.4 | 4.15 | 6 | 16x6x28.2x11 | |
| KRVE 16 PP | 9 | 16 | 28.2 | 11 | 4.57 | 6.4 | 4.15 | 6 | 16x9x28.2x11 | |
| KR 19 | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 | 19x8x32.2x11 | |
| KR 19 PP | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 | 19x8x32.2x11 | |
| KR 19 PPX | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 | 19x8x32.2x11 | |
| KR 19 X | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 | 19x8x32.2x11 | |
| KRE 19 PP | 11 | 19 | 32.2 | 11 | 3.3 | 3.8 | 3.75 | 5.4 | 19x11x32.2x11 | |
| KRV 19 | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 5.01 | 7.8 | 4.9 | 6.95 | 19x8x32.2x11 | |
| KRV 19 PP | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 5.01 | 7.8 | 4.9 | 6.95 | 19x8x32.2x11 | |
| KRV 19 PPX | 8 | 19 | 32.2 | 11 | 5.01 | 7.8 | 4.9 | 6.95 | 19x8x32.2x11 | |
| KRVE 19 PP | 11 | 19 | 32.2 | 11 | 5.01 | 7.8 | 4.9 | 6.95 | 19x11x32.2x11 | |
| KR 22 | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 | 22x10x36.2x12 | |
| KR 22 PP | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 | 22x10x36.2x12 | |
| KR 22 PPX | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 | 22x10x36.2x12 | |
| KR 22X | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 | 22x10x36.2x12 | |
| KRE 22 PP | 13 | 22 | 36.2 | 12 | 3.96 | 5 | 4.15 | 6 | 22x13x36.2x12 | |
| KRV 22 | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.61 | 9.5 | 5.5 | 7.8 | 22x10x36.2x12 | |
| KRV 22 PP | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.61 | 9.5 | 5.5 | 7.8 | 22x10x36.2x12 | |
| KRV 22 PPX | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.61 | 9.5 | 5.5 | 7.8 | 22x10x36.2x12 | |
| KRV 22X | 10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.61 | 9.5 | 5.5 | 7.8 | 22x10x36.2x12 | |
| KRVE 22 PP | 13 | 22 | 36.2 | 12 | 5.61 | 9.5 | 5.5 | 7.8 | 22x13x36.2x12 | |
| KR 26 | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 | 26x10x36.2x12 | |
| KR 26 PP | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 | 26x10x36.2x12 | |
| KR 26 PPX | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 | 26x10x36.2x12 | |
| KR 26 X | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 | 26x10x36.2x12 | |
| KRE 26 PP | 13 | 26 | 36.2 | 12 | 4.46 | 6.1 | 9.3 | 13.4 | 26x13x36.2x12 | |
| KRV 26 | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 6.44 | 11.6 | 11.4 | 16.3 | 26x10x36.2x12 | |
| KRV 26 PP | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 6.44 | 11.6 | 11.4 | 16.3 | 26x10x36.2x12 | |
| KRV 26 PPX | 10 | 26 | 36.2 | 12 | 6.44 | 11.6 | 11.4 | 16.3 | 26x10x36.2x12 | |
| KRVE 26 PP | 13 | 26 | 36.2 | 12 | 6.44 | 11.6 | 11.4 | 16.3 | 26x13x36.2x12 | |
| KR30 | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 6.16 | 8 | 8.65 | 12.2 | 30x12x40.2x14 | |
| KR 30 PP | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 6.16 | 8 | 8.65 | 12.2 | 30x12x40.2x14 | |
| KR 30 PPX | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 6.16 | 8 | 8.65 | 12.2 | 30x12x40.2x14 | |
| KR 30 X | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 6.16 | 8 | 8.65 | 12.2 | 30x12x40.2x14 | |
| KRE 30 PP | 15 | 30 | 40.2 | 14 | 6.16 | 8 | 8.65 | 12.2 | 30x15x40.2x14 | |
| KRV 30 | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 8.58 | 14.6 | 11 | 16 | 30x12x40.2x14 | |
| KRV 30 PP | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 8.58 | 14.6 | 11 | 16 | 30x12x40.2x14 | |
| KRV 30 PPX | 12 | 30 | 40.2 | 14 | 8.58 | 14.6 | 11 | 16 | 30x12x40.2x14 | |
| KRVE 30 PP | 15 | 30 | 40.2 | 14 | 8.58 | 14.6 | 11 | 16 | 30x15x40.2x14 | |
| KR 32 | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 6.44 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 32x12x40.2x14 | |
| KR 32 PP | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 6.44 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 32x12x40.2x14 | |
| KR 32 PPX | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 6.44 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 32x12x40.2x14 | |
| KR 32 X | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 6.44 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 32x12x40.2x14 | |
| KRE 32 PP | 15 | 32 | 40.2 | 14 | 6.44 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 32x15x40.2x14 | |
| KRV 32 | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 9.13 | 15.6 | 14.6 | 20.8 | 32x12x40.2x14 | |
| KRV 32 PP | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 9.13 | 15.6 | 14.6 | 20.8 | 32x12x40.2x14 | |
| KRV 32 PPX | 12 | 32 | 40.2 | 14 | 9.13 | 15.6 | 14.6 | 20.8 | 32x12x40.2x14 | |
| KRVE 32 PP | 15 | 32 | 40.2 | 14 | 9.13 | 15.6 | 14.6 | 20.8 | 32x15x40.2x14 | |
| KR 35 | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 8.58 | 12.9 | 11 | 15.6 | 35x16x52.1x18 | |
| KR 35 PP | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 8.58 | 12.9 | 11 | 15.6 | 35x16x52.1x18 | |
| KR 35 PPX | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 8.58 | 12.9 | 11 | 15.6 | 35x16x52.1x18 | |
| KR 35 X | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 8.58 | 12.9 | 11 | 15.6 | 35x16x52.1x18 | |
| KRE 35 trang | 20 | 35 | 52.1 | 18 | 8.58 | 12.9 | 11 | 15.6 | 35x20x52.1x18 | |
| KRV 35 PP | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 11.9 | 23.6 | 14.3 | 20.4 | 35x16x52.1x18 | |
| KRV 35 PPX | 16 | 35 | 52.1 | 18 | 11.9 | 23.6 | 14.3 | 20.4 | 35x16x52.1x18 | |
| KRVE 35 PP | 20 | 35 | 52.1 | 18 | 11.9 | 23.6 | 14.3 | 20.4 | 35x20x52.1x18 | |
| NUKR 35 A | 16 | 35 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 8.65 | 12.2 | 35x16x52x18 | |
| NUKR 35XA | 16 | 35 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 8.65 | 12.2 | 35x16x52x18 | |
| NUKRE 35 A | 20 | 35 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 8.65 | 12.2 | 35x20x52x18 | |
| PWKR 35.2RS | 16 | 35 | 52 | 18 | 11.9 | 11.4 | 8.65 | 12.5 | 35x16x52x18 | |
| PWKRE 35.2RS | 20 | 35 | 52 | 18 | 11.9 | 11.4 | 8.65 | 12.5 | 35x20x52x18 | |
| KR 40 | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 | 40x18x58.1x20 | |
| KR 40 PP | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 | 40x18x58.1x20 | |
| KR 40 PPX | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 | 40x18x58.1x20 | |
| KR 40 X | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 | 40x18x58.1x20 | |
| KRE 40 PP | 22 | 40 | 58.1 | 20 | 10.2 | 17 | 15 | 21.2 | 40x22x58.1x20 | |
| KRV 40 trang | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 14 | 31 | 19 | 27 | 40x18x58.1x20 | |
| KRV 40 PPX | 18 | 40 | 58.1 | 20 | 14 | 31 | 19 | 27 | 40x18x58.1x20 | |
| KRVE 40 PP | 22 | 40 | 58.1 | 20 | 14 | 31 | 19 | 27 | 40x22x58.1x20 | |
| NUKR 40 A | 18 | 40 | 58 | 20 | 19 | 22 | 14 | 20 | 40x18x58x20 | |
| NUKR 40XA | 18 | 40 | 58 | 20 | 19 | 22 | 14 | 20 | 40x18x58x20 | |
| NUKRE 40 A | 22 | 40 | 58 | 20 | 19 | 22 | 14 | 20 | 40x22x58x20 | |
| PWKR 40.2RS | 18 | 40 | 58 | 20 | 13.8 | 14.3 | 13.7 | 19.6 | 40x18x58x20 | |
| PWKRE 40.2RS | 22 | 40 | 58 | 20 | 13.8 | 14.3 | 13.7 | 19.6 | 40x22x58x20 | |
| KR 47 | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 | 47x20x66.1x24 | |
| KR 47 PP | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 | 47x20x66.1x24 | |
| KR 47 PPX | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 | 47x20x66.1x24 | |
| KR 47 X | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 | 47x20x66.1x24 | |
| KRE 47 PP | 24 | 47 | 66.1 | 24 | 14.7 | 25 | 22 | 31.5 | 47x24x66.1x24 | |
| KRV 47 PP | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 19.4 | 41.5 | 27.5 | 39 | 47x20x66.1x24 | |
| KRV 47 PPX | 20 | 47 | 66.1 | 24 | 19.4 | 41.5 | 27.5 | 39 | 47x20x66.1x24 | |
| KRVE 47 PP | 24 | 47 | 66.1 | 24 | 19.4 | 41.5 | 27.5 | 39 | 47x24x66.1x24 | |
| NUKR 47 A | 20 | 47 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 17.6 | 25 | 47x20x66x24 | |
| NUKR 47 XA | 20 | 47 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 17.6 | 25 | 47x20x66x24 | |
| NUKRE 47 A | 24 | 47 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 17.6 | 25 | 47x24x66x24 | |
| PWKR 47.2RS | 20 | 47 | 66 | 24 | 22.9 | 24.5 | 18.3 | 26 | 47x20x66x24 | |
| PWKRE 47.2RS | 24 | 47 | 66 | 24 | 22.9 | 24.5 | 18.3 | 26 | 47x24x66x24 | |
| KR 52 | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 | 52x20x66.1x24 | |
| KR 52 PP | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 | 52x20x66.1x24 | |
| KR 52 PPX | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 | 52x20x66.1x24 | |
| KR 52X | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 | 52x20x66.1x24 | |
| KRE 52 PP | 24 | 52 | 66.1 | 24 | 16.1 | 28 | 35.5 | 50 | 52x24x66.1x24 | |
| KRV 52 trang | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 21.2 | 48 | 42.5 | 60 | 52x20x66.1x24 | |
| KRV 52 PPX | 20 | 52 | 66.1 | 24 | 21.2 | 48 | 42.5 | 60 | 52x20x66.1x24 | |
| KRVE 52 PP | 24 | 52 | 66.1 | 24 | 21.2 | 48 | 42.5 | 60 | 52x24x66.1x24 | |
| NUKR 52 A | 20 | 52 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 18 | 25.5 | 52x20x66x24 | |
| NUKR 52XA | 20 | 52 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 18 | 25.5 | 52x20x66x24 | |
| NUKRE 52 A | 24 | 52 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 18 | 25.5 | 52x24x66x24 | |
| PWKR 52.2RS | 20 | 52 | 66 | 24 | 23.8 | 26.5 | 18.6 | 26.5 | 52x20x66x24 | |
| PWKRE 52.2RS | 24 | 52 | 66 | 24 | 23.8 | 26.5 | 18.6 | 26.5 | 52x24x66x24 | |
| KR 62 | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 | 62x24x80.1x29 | |
| KR 62 PP | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 | 62x24x80.1x29 | |
| KR 62 PPX | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 | 62x24x80.1x29 | |
| KR 62X | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 | 62x24x80.1x29 | |
| KRE 62 PP | 28 | 62 | 80.1 | 29 | 24.2 | 44 | 57 | 81.5 | 62x28x80.1x29 | |
| KRV 62 trang | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 30.3 | 69.5 | 65.5 | 93 | 62x24x80.1x29 | |
| KRV 62 PPX | 24 | 62 | 80.1 | 29 | 30.3 | 69.5 | 65.5 | 93 | 62x24x80.1x29 | |
| KRVE 62 PP | 28 | 62 | 80.1 | 29 | 30.3 | 69.5 | 65.5 | 93 | 62x28x80.1x29 | |
| NUKR 62 A | 24 | 62 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 25 | 36 | 62x24x80x28 | |
| NUKR 62XA | 24 | 62 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 25 | 36 | 62x24x80x28 | |
| NUKRE 62 MỘT | 28 | 62 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 25 | 36 | 62x28x80x28 | |
| PWKR 62.2RS | 24 | 62 | 80 | 28 | 31.9 | 32.5 | 20.4 | 29 | 62x24x80x28 | |
| PWKRE 62.2RS | 28 | 62 | 80 | 28 | 31.9 | 32.5 | 20.4 | 29 | 62x28x80x28 | |
| KR 72 | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 | 72x24x80.1x29 | |
| KR 72 PP | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 | 72x24x80.1x29 | |
| KR 72 PPX | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 | 72x24x80.1x29 | |
| KR 72X | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 | 72x24x80.1x29 | |
| KRE 72 PP | 28 | 72 | 80.1 | 29 | 25.5 | 48 | 100 | 143 | 72x28x80.1x29 | |
| KRV 72 PP | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 33 | 78 | 110 | 160 | 72x24x80.1x29 | |
| KRV 72 PPX | 24 | 72 | 80.1 | 29 | 33 | 78 | 110 | 160 | 72x24x80.1x29 | |
| KRVE 72 PP | 28 | 72 | 80.1 | 29 | 33 | 78 | 110 | 160 | 72x28x80.1x29 | |
| NUKR 72 A | 24 | 72 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 34.5 | 50 | 72x24x80x28 | |
| NUKR 72 XA | 24 | 72 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 34.5 | 50 | 72x24x80x28 | |
| NUKRE 72 MỘT | 28 | 72 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 34.5 | 50 | 72x28x80x28 | |
| PWKR 72.2RS | 24 | 72 | 80 | 28 | 39.6 | 45 | 47.5 | 68 | 72x24x80x28 | |
| PWKRE 72.2RS | 28 | 72 | 80 | 28 | 39.6 | 45 | 47.5 | 68 | 72x28x80x28 | |
| KR 80 | 30 | 80 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 | 80x30x100x35 | |
| KR 80 PP | 30 | 80 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 | 80x30x100x35 | |
| KR 80 PPX | 30 | 80 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 | 80x30x100x35 | |
| KR 80X | 30 | 80 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 | 80x30x100x35 | |
| KRE 80 PP | 35 | 80 | 100 | 35 | 35.8 | 71 | 102 | 146 | 80x35x100x35 | |
| KRV 80 trang | 30 | 80 | 100 | 35 | 44.6 | 112 | 114 | 163 | 80x30x100x35 | |
| KRV 80 PPX | 30 | 80 | 100 | 35 | 44.6 | 112 | 114 | 163 | 80x30x100x35 | |
| KRVE 80 PP | 35 | 80 | 100 | 35 | 44.6 | 112 | 114 | 163 | 80x35x100x35 | |
| NUKR 80 A | 30 | 80 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 48 | 69.5 | 80x30x100x35 | |
| NUKR 80XA | 30 | 80 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 48 | 69.5 | 80x30x100x35 | |
| NUKRE 80 A | 35 | 80 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 48 | 69.5 | 80x35x100x35 | |
| PWKR 80.2RS | 30 | 80 | 100 | 35 | 57.2 | 73.5 | 64 | 91.5 | 80x30x100x35 | |
| PWKRE 80.2RS | 35 | 80 | 100 | 35 | 57.2 | 73.5 | 64 | 91.5 | 80x35x100x35 | |
| KR 90 | 30 | 90 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 | 90x30x100x35 | |
| KR 90 PP | 30 | 90 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 | 90x30x100x35 | |
| KR 90 PPX | 30 | 90 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 | 90x30x100x35 | |
| KR 90 X | 30 | 90 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 | 90x30x100x35 | |
| KRE 90 trang | 35 | 90 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 156 | 224 | 90x35x100x35 | |
| KRV 90 trang | 30 | 90 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 | 90x30x100x35 | |
| KRV 90 PPX | 30 | 90 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 | 90x30x100x35 | |
| KRVE 90 PP | 35 | 90 | 100 | 35 | 46.8 | 122 | 170 | 245 | 90x35x100x35 | |
| NUKR 90 A | 30 | 90 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 | 90x30x100x35 | |
| NUKR 90XA | 30 | 90 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 | 90x30x100x35 | |
| NUKRE 90 A | 35 | 90 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 86.5 | 125 | 90x35x100x35 | |
| PWKR 90.2RS | 30 | 90 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 108 | 153 | 90x30x100x35 | |
| PWKRE 90.2RS | 35 | 90 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 108 | 153 | 90x35x100x35 |
